방문자를 분석해보자.

요일 순 방문자수 전날대비
2013-04-19 610  
2013-04-20 733 20%
2013-04-21 710 -3%
2013-04-22 592 -17%
2013-04-23 568 -4%
2013-04-24 471 -17%
2013-04-25 559 19%
2013-04-26 605 8%
2013-04-27 693 15%
2013-04-28 619 -11%
2013-04-29 535 -14%
2013-04-30 490 -8%
2013-05-01 525 7%
2013-05-02 483 -8%
2013-05-03 556 15%
2013-05-04 559 1%
2013-05-05 509 -9%
2013-05-06 464 -9%
2013-05-07 449 -3%
2013-05-08 466 4%
2013-05-09 451 -3%
2013-05-10 467 4%
2013-05-11 755 62%
2013-05-12 586 -22%
2013-05-13 413 -30%
2013-05-14 388 -6%
2013-05-15 426 10%
2013-05-16 420 -1%
2013-05-17 578 38%
2013-05-18 465 -20%
2013-05-19 473 2%
  16618  
평균   536  

4월 19~ 5월 19일
약 한달간.
  • 특이점
    • 일,월에 방문자가 많아진다.
      • 시간 기준이 국내와 안 맞아서 월요일까지 영향을 미치는 듯
      • 실제로는 토,일 요일에 방문자가 많아지는 것으로 추정.
    • 계속적으로 사용자가 감수흐는 추세인 듯.
      • 표 말고 그래프로 보니깐.. 내리막길이더라.
  • 결론
    • 그래도 순 방문자(IP기준)가 400~500 정도네.
댓글
  • No Nickname
    No Comment
  • 권한이 없습니다.
    {{m_row.m_nick}}
    -
목록형 📷 갤러리형
4.28
4.29
4.30
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
6.1