조회 : 256
Attribute | Current | Raw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raw Read Error Rate | 100 | 000000000001 | |||
![]() | Throughput Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Spin Up Time | 72 | 000000002251 | |||
![]() | Start/Stop Count | 99 | 000000000512 | |||
![]() | Reallocated Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Error Rate | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Time Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power On Hours Count | 100 | 00000000216E | |||
![]() | Spin Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Calibration Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power Cycle Count | 99 | 000000000547 | |||
![]() | GSense Error Rate | 100 | 000000000011 | |||
![]() | Power Off Retract Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Hardware ECC Recovered | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Reallocated Event Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Current Pending Sector | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Offline Uncorrectable Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Ultra DMA CRC Error Rate | 98 | 0000000004C2 | |||
![]() | Write Error Rate | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Load Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Load Cycle Count | 100 | 000000000547 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.28
|
9.29
|
9.30
|
10.1
|
10.2
|
10.3
|
10.4
|
10.5
|
10.6
|
10.7
|
10.8
|
10.9
|
10.10
|
10.11
|
10.12
|
10.13
|
10.14
|
10.15
|
10.16
|
10.17
|
10.18
|
10.19
|
10.20
|
10.21
|
10.22
|
10.23
|
10.24
|
10.25
|
10.26
|
10.27
|
10.28
|
10.29
|
10.30
|
10.31
|
11.1
|