조회 : 295
| Attribute | Current | Raw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raw Read Error Rate | 100 | 000000000001 | |||
![]() | Throughput Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Spin Up Time | 72 | 000000002251 | |||
![]() | Start/Stop Count | 99 | 000000000512 | |||
![]() | Reallocated Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Error Rate | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Time Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power On Hours Count | 100 | 00000000216E | |||
![]() | Spin Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Calibration Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power Cycle Count | 99 | 000000000547 | |||
![]() | GSense Error Rate | 100 | 000000000011 | |||
![]() | Power Off Retract Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Hardware ECC Recovered | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Reallocated Event Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Current Pending Sector | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Offline Uncorrectable Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Ultra DMA CRC Error Rate | 98 | 0000000004C2 | |||
![]() | Write Error Rate | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Load Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Load Cycle Count | 100 | 000000000547 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.26
|
10.27
|
10.28
|
10.29
|
10.30
|
10.31
|
11.1
|
|
11.2
|
11.3
|
11.4
|
11.5
|
11.6
|
11.7
|
11.8
|
|
11.9
|
11.10
|
11.11
|
11.12
|
11.13
|
11.14
|
11.15
|
|
11.16
|
11.17
|
11.18
|
11.19
|
11.20
|
11.21
|
11.22
|
|
11.23
|
11.24
|
11.25
|
11.26
|
11.27
|
11.28
|
11.29
|
|
11.30
|
12.1
|
12.2
|
12.3
|
12.4
|
12.5
|
12.6
|