조회 : 337
| Attribute | Current | Raw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raw Read Error Rate | 100 | 000000000001 | |||
![]() | Throughput Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Spin Up Time | 72 | 000000002251 | |||
![]() | Start/Stop Count | 99 | 000000000512 | |||
![]() | Reallocated Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Error Rate | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Time Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power On Hours Count | 100 | 00000000216E | |||
![]() | Spin Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Calibration Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power Cycle Count | 99 | 000000000547 | |||
![]() | GSense Error Rate | 100 | 000000000011 | |||
![]() | Power Off Retract Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Hardware ECC Recovered | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Reallocated Event Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Current Pending Sector | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Offline Uncorrectable Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Ultra DMA CRC Error Rate | 98 | 0000000004C2 | |||
![]() | Write Error Rate | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Load Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Load Cycle Count | 100 | 000000000547 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.26
|
4.27
|
4.28
|
4.29
|
4.30
|
5.1
|
5.2
|
|
5.3
|
5.4
|
5.5
|
5.6
|
5.7
|
5.8
|
5.9
|
|
5.10
|
5.11
|
5.12
|
5.13
|
5.14
|
5.15
|
5.16
|
|
5.17
|
5.18
|
5.19
|
5.20
|
5.21
|
5.22
|
5.23
|
|
5.24
|
5.25
|
5.26
|
5.27
|
5.28
|
5.29
|
5.30
|
|
5.31
|
6.1
|
6.2
|
6.3
|
6.4
|
6.5
|
6.6
|