조회 : 326
| Attribute | Current | Raw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raw Read Error Rate | 100 | 000000000001 | |||
![]() | Throughput Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Spin Up Time | 72 | 000000002251 | |||
![]() | Start/Stop Count | 99 | 000000000512 | |||
![]() | Reallocated Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Error Rate | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Time Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power On Hours Count | 100 | 00000000216E | |||
![]() | Spin Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Calibration Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power Cycle Count | 99 | 000000000547 | |||
![]() | GSense Error Rate | 100 | 000000000011 | |||
![]() | Power Off Retract Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Hardware ECC Recovered | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Reallocated Event Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Current Pending Sector | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Offline Uncorrectable Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Ultra DMA CRC Error Rate | 98 | 0000000004C2 | |||
![]() | Write Error Rate | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Load Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Load Cycle Count | 100 | 000000000547 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.1
|
2.2
|
2.3
|
2.4
|
2.5
|
2.6
|
2.7
|
|
2.8
|
2.9
|
2.10
|
2.11
|
2.12
|
2.13
|
2.14
|
|
2.15
|
2.16
|
2.17
|
2.18
|
2.19
|
2.20
|
2.21
|
|
2.22
|
2.23
|
2.24
|
2.25
|
2.26
|
2.27
|
2.28
|