조회 : 235
Attribute | Current | Raw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raw Read Error Rate | 100 | 000000000001 | |||
![]() | Throughput Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Spin Up Time | 72 | 000000002251 | |||
![]() | Start/Stop Count | 99 | 000000000512 | |||
![]() | Reallocated Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Error Rate | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Time Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power On Hours Count | 100 | 00000000216E | |||
![]() | Spin Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Calibration Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power Cycle Count | 99 | 000000000547 | |||
![]() | GSense Error Rate | 100 | 000000000011 | |||
![]() | Power Off Retract Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Hardware ECC Recovered | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Reallocated Event Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Current Pending Sector | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Offline Uncorrectable Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Ultra DMA CRC Error Rate | 98 | 0000000004C2 | |||
![]() | Write Error Rate | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Load Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Load Cycle Count | 100 | 000000000547 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.27
|
7.28
|
7.29
|
7.30
|
7.31
|
8.1
|
8.2
|
8.3
|
8.4
|
8.5
|
8.6
|
8.7
|
8.8
|
8.9
|
8.10
|
8.11
|
8.12
|
8.13
|
8.14
|
8.15
|
8.16
|
8.17
|
8.18
|
8.19
|
8.20
|
8.21
|
8.22
|
8.23
|
8.24
|
8.25
|
8.26
|
8.27
|
8.28
|
8.29
|
8.30
|
8.31
|
9.1
|
9.2
|
9.3
|
9.4
|
9.5
|
9.6
|