조회 : 327
표준 배터리 용량 | 3,200 mAh | |
---|---|---|
인터넷 사용 시간(3G) | 최대 10 시간 | |
인터넷 사용 시간(Wi-Fi) | 최대 14 시간 | |
인터넷 사용 시간(LTE) | 최대 11 시간 | |
교체 가능 | 지원 | |
동영상 재생 시간 | 최대 13 시간 | |
오디오 재생 시간 | 최대 95 시간 | |
통화 시간 (W-CDMA) | 최대 21 시간 |
크기(세로x가로x두께) | 151.2 x 79.2 x 8.3 | |
---|---|---|
무게 | 172 g |
종류(Main) | Super AMOLED | |
---|---|---|
크기(Main) | 144.3 mm | |
해상도(Main) | 1920 x 1080 (Full HD) | |
색상 (Main) | 16M | |
S펜 지원 | 지원 |
SIM 사이즈 | Micro-SIM (3FF) | |
---|---|---|
인프라 | 4G LTE | |
2G GSM | GSM900,DCS1800,PCS1900 | |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B5(850) | |
4G LTE | B1(2100),B3(1800),B5(850),B7(2600) |
외장 메모리 지원 | MicroSD (up to 64GB) | |
---|---|---|
RAM Size (GB) | 3 GB | |
ROM Size (GB) | 32 GB | |
사용할 수 있는 메모리 | 25.34 GB |
메인 카메라 - 화소 | CMOS, 13.0 MP | |
---|---|---|
메인 카메라 - 오토 포커스 | 지원 | |
메인 카메라 - 플래시 | 지원 | |
동영상 녹화 해상도 | UHD 4K(3840 x 2160), @30fps | |
전면 카메라 - 화소 | CMOS, 2.0 MP |
가속도, 지자기, 자이로, 조도, 고도, 근접, 제스처, 온습도, 홀
모바일 TV | 지원 | |
---|---|---|
Gear 매니저 | 지원 | |
S보이스 | 지원 |
위치 기술 | GPS, Glonass | |
---|---|---|
PC 싱크 | KIES | |
블루투스 버전 | Bluetooth v4.0 | |
MHL | 지원 | |
ANT+ | 지원 | |
NFC | 지원 | |
USB 버전 | USB 3.0 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | |
Wi-Fi Direct | 지원 | |
블루투스 프로파일 | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
이어잭 | 3.5mm Stereo |
동영상 지원 포맷 | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM | |
---|---|---|
동영상 지원 해상도 | UHD 4K(3840 x 2160), @30fps | |
오디오 지원 포맷 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL,RTX,OTA |
색상 | 제트 블랙, 클래식 화이트, 블러쉬 핑크, 로즈골드 블랙, 로즈골드 화이트, 멜롯 레드 |
---|
Android
CPU 속도 | 2.3 GHz | |
---|---|---|
CPU 종류 | Quad-Core |