¸ÞÀÎ ¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

¹è´ç

¹è´ç
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ±âÁØ¿ù ¹è´ç±Ý ¼öÀÍ·ü
(%)
¹è´ç¼ºÇâ
(%)
ROE
(%)
PER
(¹è)
PBR
(¹è)
°ú°Å 3³â ¹è´ç±Ý
1³âÀü 2³âÀü 3³âÀü
                       
Çѱ¹Æз¯·¤ 225 23.12 2,168 963.56 - - - - 390 90 235
½ºÅ¸¸®Ã÷ 3,760 23.12 961 25.56 220.22 5.24 26.77 1.51 1,572 200 150
¿¹½ºÄÚȦµù½º 39,950 23.12 8,750 21.90 157.91 4.99 8.38 0.30 2,500 2,250 2,000
¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾ 7,150 24.04 1,427 19.96 605.02 6.05 28.98 2.01 0 0 0
ÀÎÈ­Á¤°ø 13,080 23.12 2,250 17.20 817.65 1.47 43.53 0.63 0 0 0
                       
                       
¿À»óÇコÄɾî 14,900 23.12 2,000 13.42 21.62 47.25 - 0.00 3,000 1,000 2,000
NHÇÁ¶óÀÓ¸®Ã÷ 4,335 23.11 531 12.25 58.40 12.18 6.12 0.71 225 248 246
¸¶½ºÅÏÇÁ¸®¹Ì¾î¸®Ã÷ 2,820 23.09 305 10.82 -73.35 -4.24 -13.64 0.60 111 - -
Å©·¹¹ö½º 18,890 23.12 2,000 10.59 110.97 33.62 12.71 3.15 1,800 2,000 800
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 40,100 23.12 4,000 9.98 45.28 26.15 5.52 1.25 500 800 800
                       
                       
Á¦À̾˱۷ιú¸®Ã÷ 4,035 23.12 385 9.54 165.86 2.61 34.70 0.94 373 366 147
¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú¸®Ã÷ 3,055 23.09 288 9.44 177.23 1.63 37.20 0.61 180 - -
ÄÉÀÌž¸®Ã÷ 1,008 23.12 95 9.43 39.00 11.85 4.21 0.48 108 38 77
Çѱ¹½©¼®À¯ 269,500 23.12 25,000 9.28 86.95 31.27 7.86 2.33 18,000 19,000 14,000
³Ø½ºÆ¿ 7,610 23.12 700 9.20 14.05 35.49 1.31 0.42 603 112 0
                       
                       
Á¤´Ù¿î 3,280 23.12 300 9.15 30.04 30.34 2.80 0.75 100 100 0
¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º¸®Ã÷ 3,235 23.11 284 8.78 48.98 6.17 10.72 0.66 279 268 129
KB½ºÅ¸¸®Ã÷ 4,310 24.01 376 8.72 - - - - 165 - -
À̸®Ã÷ÄÚÅ©·¾ 4,680 23.12 404 8.63 130.45 4.16 31.04 1.31 405 383 350
´ë½ÅÁõ±Ç¿ì 14,650 24.03 1,250 8.53 61.40 4.69 9.28 0.32 1,250 1,450 1,250
                       
                       
´ë½ÅÁõ±Ç2¿ìB 14,100 24.03 1,200 8.51 61.40 4.69 9.28 0.32 1,200 1,400 1,200
ÇÑ»ù 53,700 23.06 4,500 8.38 -120.19 -15.77 -20.26 2.59 800 1,550 1,300
µð¾ØµðÇ÷§Æû¸®Ã÷ 3,505 23.09 291 8.30 289.28 1.01 62.88 0.64 301 81 -
ÀÌÁö½º¹ë·ù¸®Ã÷ 4,945 23.08 406 8.21 30.20 9.88 5.05 0.55 293 292 58
NH¿Ã¿ø¸®Ã÷ 3,530 23.12 288 8.16 319.40 1.03 72.18 0.76 316 106 -
                       
                       
µ¿¾ÆŸÀ̾î 12,330 24.02 1,000 8.11 141.49 2.54 16.95 0.43 1,000 1,000 800
ÇϳªÅõ¾î 61,900 24.04 5,000 8.08 164.69 32.03 17.77 4.74 0 0 0
À¯¾ÈŸÁõ±Ç¿ì 2,850 23.12 230 8.07 58.41 4.08 8.41 0.33 160 230 175
LXÇÏ¿ì½Ã½º¿ì 21,900 23.12 1,750 7.99 27.54 7.66 7.06 0.52 250 350 350
ÄÚ¶÷ÄÚ¶óÀÌÇÁÀÎÇÁ¶ó¸®Ã÷ 4,710 23.11 368 7.81 138.34 2.33 43.77 1.03 352 477 129
                       
                       
´ë½ÅÁõ±Ç 15,450 24.03 1,200 7.77 61.40 4.69 9.28 0.32 1,200 1,400 1,200
¼­È£Àü±â 19,400 23.12 1,500 7.73 47.89 17.04 6.32 1.01 1,500 1,000 1,000
Á¤»óÁ¦ÀÌ¿¤¿¡½º 6,890 23.12 530 7.69 54.04 16.46 8.24 1.25 530 530 430
µ¿¾ç»ý¸í 5,270 24.04 400 7.59 23.05 6.97 2.70 0.24 0 620 220
Àϼº¾ÆÀÌ¿¡½º 19,780 23.12 1,500 7.58 -48.82 -5.04 -15.02 0.42 4,000 150 150
                       
                       
NHÅõÀÚÁõ±Ç¿ì 11,220 24.03 850 7.58 50.47 7.50 6.51 0.47 750 1,100 750
ÇѾçÁõ±Ç 10,570 23.12 800 7.57 28.60 7.40 3.47 0.25 800 900 750
¸Þ°¡½ºÅ͵ð 11,280 23.12 850 7.53 44.74 7.06 5.99 0.40 1,050 600 600
E1 68,700 23.12 5,150 7.50 13.97 13.90 2.00 0.22 3,600 2,200 2,200
ºÎ±¹Áõ±Ç¿ì 20,750 24.03 1,550 7.47 23.56 7.89 5.06 0.25 1,550 1,650 1,250
                       
                       
Çö´ëÂ÷3¿ìB 154,100 24.02 11,450 7.43 25.07 13.68 4.67 0.58 7,050 5,050 3,050
SK¸®Ã÷ 4,180 23.12 310 7.41 685.44 0.32 295.04 0.87 264 118 -
Çö´ëÂ÷¿ì 156,000 24.02 11,450 7.34 25.07 13.68 4.67 0.58 7,050 5,050 3,050
Çö´ëÂ÷2¿ìB 157,200 24.02 11,500 7.32 25.07 13.68 4.67 0.58 7,100 5,100 3,100
¼¼¾ÆƯ¼ö°­ 13,760 23.12 1,000 7.27 -307.01 -0.82 -43.67 0.35 1,000 1,200 700
                       
                       
±â¾÷ÀºÇà 13,600 24.03 984 7.24 29.39 8.79 3.54 0.30 960 780 471
ÄÚ¿£ÅØ 6,950 23.12 500 7.19 69.90 19.79 9.94 1.86 500 300 510
½ÅÇѼ­ºÎƼ¿£µð¸®Ã÷ 4,035 23.12 290 7.19 147.44 2.02 38.65 0.79 316 89 -
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ 13,980 24.02 1,000 7.15 29.82 8.30 3.84 0.31 1,130 900 360
µ¿±¹È¦µù½º 8,390 23.12 600 7.15 8.29 9.45 2.03 0.17 500 400 200
                       

* ÃÖ±Ù °á»ê¿¬µµ ±âÁØÀÌ¸ç ¹è´ç±ÝÀº Áß°£¹è´çÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Ãѹè´ç±ÝÀÔ´Ï´Ù.
* ¼öÀÍ·ü = (ÃÖ±Ù °á»ê¿¬µµÀÇ Ãѹè´ç±Ý / ÇöÀç°¡) x 100

ÆäÀÌÁö ³×ºñ°ÔÀ̼Ç
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ´ÙÀ½ ¸ÇµÚ