한국전통표준색 컬러 스와치 (Photoshop, Illustrator, GoLive)

Color Swatches내려받기

분류: 색상 팔레트
사용환경: Mac OS, Windows 모두 지원, Photoshop 7.0 이상, Illustrator CS 11.0 이상, GoLive CS 7.0 이상
파일크기: 702.6KB

Photoshop 색상 팔레트Illustrator  색상 팔레트매킨토시 색상 팔레트


한국전통 표준 색 90선은 1992년 국립현대미술관이 연구 발간한 『한국전통표준색명 및 색상 2차 시안』에 수록된 Munsell 값을, 중앙대학교와 문은배 색체디자인연구소가 개발한 디지털색채팔레트를 이용해 RGB, CMYK, 16진수로 변환한 것입니다.

Munsell 값이 없는 금색(金色), 백색(白色), 흑색(黑色)은 각각 황금색의 값과 디지털색채팔레트의 값을 따랐으며, 또한 전통 색의 변환된 RGB, CMYK, 16진수 값은 그 자체가 표준이라고 할 수는 없으므로 기준으로 삼지 마십시오.

첨부 파일
한국전통표준색.aco
한국전통표준색.ai
한국전통표준색.clr
읽어보기 글월

색상표 설치
Adobe Photoshop / Presets / Color Swatches / 한국전통표준색.aco
Adobe Illustrator / Presets / Swatches / 한국전통표준색.ai
Adobe GoLive / Settings / Color Swatches / 한국전통표준색.aco
Home / Library / Colors / 한국전통표준색.clr (이건 맥 전용)

사용 방법
Adobe Photoshop:Swatches 부 메뉴에서 선택 또는 Load Swatches...
Adobe Illustrator:Swatches 부 메뉴의 Open Swatch Library에서 선택
Adobe GoLive:Swatches 부 메뉴에서 선택

한국전통표준색.clr (맥 전용) 파일은 각 프로그램의 색상 팔레트 목록에서 선택하면
Macromedia Flash 등 여러 곳에서 사용하실 수 있습니다.
내려받기매킨토시 것만 따로 받기 (418.4KB)

이 자료는 공개적으로 배포할 수 있습니다.
다만, 배포시에는 압축된 원본을 그대로 이용하시길 부탁드립니다.


--------------------------------------------------------------------------

한국전통 표준 색명 및 색상
한국의 전통색은 기본이 되는 오방색(五方色)인 오정색(五正色)과
정색의 혼합으로 만들어진 오간색(五間色)으로 이루워집니다.

오정색(五正色):적(赤), 청(靑), 황(黃), 흑(黑), 백(白)
오간색(五間色):유황(유黃), 홍(紅), 벽(碧) 녹(綠), 자(紫)

오방색의 표준은 한국자수박물관과 석주선기념민속박물관의 유물자료를 참고로
유물의 색깔과 현재 보편적으로 통용되는 인쇄용 색견본을 비교해 선정한 것이고,

서백과 동청이 배합하여 벽색을 이루고, 남주(적)와 북현(흑)이 배합하여 자색을 이루고, 중황과 동청이 배합하여 녹색을 이루고, 서백과 남주가 배합하여 홍색을 이루는 오행배합 원리로 여러가지 색깔의 좌표를 추정한 것입니다.

한국전통 표준 색명 및 색상

색 이름 Munsell RGB CMYK #16진수
황 색 계 黃 色 界 황색(黃色) 6.4Y 8.4/10.3 244 220 74 2 14 80 0 #F4DC4A
유황색(유黃色) 1.2Y 7.7/7.3 238 196 118 5 27 60 1 #EEC476
명황색(明黃色) 2.5GY 8.3/12.0 216 226 0 15 3 96 0 #D8E200
담황색(淡黃色) 7.5Y 9.2/3.2 250 241 194 2 5 30 0 #FAF1C2
송화색(松花色) 2.0GY 9.0/7.0 238 241 141 7 0 57 0 #EEF18D
자황색(赭黃色) 4.0Y 7.8/9.2 236 202 86 5 23 75 1 #ECCA56
행황색(杏黃色) 5.6YR 7.4/9.2 253 179 109 0 36 62 0 #FDB36D
두록색(豆綠色) 4.0Y 8.0/4.6 228 209 152 11 17 45 1 #E4D198
적황색(赤黃色) 4.3YR 7.0/12.0 255 163 75 0 36 70 0 #FFA34B
토황색(土黃色) 6.9YR 5.8/7.6 201 143 83 16 49 71 6 #C98F53
지황색(芝黃色) 4.0Y 7.5/7.4 224 195 105 10 24 67 2 #E0D369
토색(土色) 9.3YR 5.3/5.4 174 136 88 24 43 65 15 #AE8858
치자색(梔子色) 4.7Y 8.2/8.4 242 213 105 4 18 68 1 #F2D569
홍황색(紅黃色) 7.7R 7.0/5.7 230 171 159 8 40 29 1 #E6AB9F
자황색(紫黃色) 7.6YR 6.4/3.2 193 165 140 23 34 41 6 #C1A58C
금색(金色) - - - -
청 록 색 계 靑 綠 色 界 청색(靑色) 6.8PB 3.3/9.2 70 91 153 85 61 9 4 #465B99
벽색(碧色) 2.7PB 5.7/10.7 70 158 222 74 22 0 0 #469EDE
천청색(天靑色) 1.2PB 6.9/7.1 134 188 227 54 10 2 1 #86BCE3
담청색(淡靑色) 9.2B 5.5/7.3 82 155 192 71 17 11 7 #529BC0
취람색(翠藍色) 5.9BG 7.0/6.7 104 199 193 60 0 31 0 #68C7C1
양람색(洋藍色) 0.6P 5.2/11.0 146 129 205 54 49 0 1 #9281CD
벽청색(碧靑色) 5.4PB 4.9/8.5 99 133 188 70 44 0 0 #6385BC
청현색(靑玄色) 5.3PB 3.8/5.5 86 106 142 69 43 15 22 #566A8E
감색(紺色) 5.5PB 3.2/5.2 73 92 127 73 46 15 29 #495C7F
남색(藍色) 2.2P 3.2/8.0 106 80 137 69 70 12 7 #6A5089
연람색(軟藍色) 3.6P 4.1/8.9 132 100 159 58 63 4 3 #84649F
벽람색(碧藍色) 8.7PB 5.3/5.9 138 139 180 53 40 7 4 #8A8BB4
숙람색(熟藍色) 3.2P 3.6/5.0 112 94 130 57 56 16 21 #705E82
군청색(群靑色) 7.8PB 3.1/3.5 85 87 114 64 50 21 33 #555790
녹색(綠色) 0.1G 5.2/6.2 104 151 100 58 18 68 13 #689764
명록색(明綠色) 1.6G 6.3/10.3 80 186 110 65 0 74 0 #50BA6E
유록색(柳綠色) 0.1G 5.7/8.4 100 167 94 61 13 77 4 #64A75E
유청색(柳靑色) 7.7GY 6.0/9.0 122 173 76 53 13 85 4 #7AAD4C
연두색(軟豆色) 6.6GY 8.5/8.4 198 234 130 23 0 62 0 #C6EA82
춘유록색(春柳綠色) 5.2GY 8.7/5.3 220 234 162 16 0 48 0 #DCEAA2
청록색(靑綠色) 2.3BG 5.6/7.8 0 166 149 80 7 51 1 #00A695
진초록색(眞草綠色) 8.0G 5.5/7.5 55 163 134 75 11 57 3 #37A386
초록색(草綠色) 0.1G 6.0/8.7 105 175 99 60 9 76 2 #69AF63
흑록색(黑綠色) 1.1BG 4.2/3.4 83 123 114 65 25 46 25 #537B72
비색(翡色) 3.2BG 7.2/5.4 131 202 189 53 0 33 0 #83CABD
옥색(玉色) 9.0BG 8.0/4.6 158 220 221 40 0 16 0 #9EDCDD
삼청색(三靑色) 7.4PB 4.6/9.7 107 122 187 69 47 0 0 #6B7ABB
뇌록색(磊綠色) 5.3BG 4.6/5.4 57 136 133 76 20 44 15 #398885
양록색(洋綠色) 5.1G 6.4/9.1 65 188 143 69 0 58 0 #41BC8F
하엽색(荷葉色) 9.5GY 3.7/3.6 86 109 82 58 30 62 35 #566D52
흑청색(黑靑色) 5.7PB 5.0/3.2 127 135 155 53 36 21 13 #7F879B
청벽색(靑碧色) 3.6PB 6.0/6.0 132 162 198 55 25 7 3 #84A2C6
무 채 색 계 無 彩 色 界 백색(白色) N 9 236 235 235 9 6 6 0 #ECEBEB
흑색(黑色) N 1 44 44 44 62 51 50 69 #2C2C2C
회색(灰色) 0.2GY 5.7/0.4 154 153 148 41 31 34 9 #9A9994
구색(鳩色) 7.0PB 7.0/0.4 185 184 187 31 22 20 2 #B9B8BB
치색(緇色) 5.4RP 4.4/0.2 123 120 121 49 40 37 21 #7B7879
연지회색(嚥脂灰色) 9.5P 5.0/2.0 145 132 142 43 41 27 14 #91848E
설백색(雪白色) 6.2G 8.8/0.5 226 231 228 14 5 10 0 #E2E7E4
유백색(乳白色) 8.0Y 9.0/2.0 242 236 205 6 6 23 0 #F2ECCD
지백색(紙白色) 6.0Y 9.0/1.3 241 235 216 7 7 17 0 #F1EBD8
소색(素色) 1.3Y 8.4/2.7 236 218 187 8 15 28 0 #ECDABB
자 색 계 紫 色 界 자색(紫色) 6.7RP 3.3/8.2 144 68 100 30 75 24 26 #904464
자주색(紫朱色) 4.7RP 3.6/10.3 158 69 116 34 79 19 13 #9E4574
보라색(甫羅色) 0.5RP 4.4/13.4 180 85 162 36 74 0 0 #B455A2
홍람색(紅藍色) 5.7P 3.8/8.6 132 91 146 56 67 8 6 #845B92
포도색(葡萄色) 0.6RP 3.0/6.0 116 73 108 49 68 19 28 #74496C
청자색(靑磁色) 1.5P 3.4/14.2 118 73 173 71 33 0 0 #7649AD
벽자색(碧紫色) 7.0PB 6.0/9.0 140 158 217 53 32 0 0 #8C9ED9
회보라색(灰甫羅色) 3.6P 6.0/7.0 173 152 197 38 41 0 0 #AD98C5
담자색(淡紫色) 6.4P 6.0/4.0 173 154 177 35 37 12 5 #AD9AB1
다자색(茶紫色) 9.7R 2.7/2.2 99 74 70 44 57 51 44 #634A46
적자색(赤紫色) 7.6RP 5.6/8.0 203 129 148 17 57 19 5 #CB8194
적 색 계 赤 色 界 적색(赤色) 7.5R 4.8/12.8 214 90 72 9 78 71 1 #F15A48
홍색(紅色) 0.2R 5.2/15.0 234 87 123 0 79 25 0 #EA577B
적토색(赤土色) 6.8R 4.2/9.7 181 87 77 21 75 64 10 #B5574D
휴색(髹色) 7.0R 3.4/4.8 134 83 78 30 63 51 33 #86534E
갈색(褐色) 2.7YR 5.0/4.5 169 126 105 26 48 50 16 #A97E69
호박색(琥珀色) 5.2YR 6.0/8.8 215 145 82 12 51 72 2 #D78F52
추향색(秋香色) 3.3YR 6.0/6.0 204 148 115 16 46 51 5 #CC9473
육색(肉色) 9.4R 5.7/8.9 216 130 102 11 59 56 2 #D88266
주색(朱色) 8.4R 6.0/11.7 240 129 98 0 62 58 0 #F08162
주홍색(朱紅色) 3.0R 6.2/13.0 253 126 132 0 60 35 0 #FD7E84
담주색(淡朱色) 2.6YR 7.5/9.0 255 178 128 0 36 51 0 #FFB280
진홍색(眞紅色) 4.8RP 4.5/5.2 156 110 129 33 55 23 17 #9C6E81
선홍색(鮮紅色) 3.7RP 5.4/15.0 226 100 169 14 7 0 0 #E264A9
연지색(嚥脂色) 8.5RP 5.4/12.0 222 109 139 8 70 19 1 #DE6D8B
훈색(䌲色) 6.2RP 6.0/11.2 228 130 163 7 61 7 1 #E482A3
진분홍색(眞粉紅色) 2.8RP 6.2/13.7 238 129 192 15 57 0 0 #EE81C0
분홍색(粉紅色) 5.5RP 7.5/5.8 241 189 204 4 34 4 1 #F1BDCC
연분홍색(軟粉紅色) 5.5RP 7.7/5.0 235 191 204 7 31 5 1 #EBBFCC
장단색(長丹色) 7.5R 5.0/12.1 216 99 79 9 74 67 1 #D8634F
석간주색(石間硃色) 2.2YR 4.2/6.4 160 101 73 25 60 66 22 #A06549
흑홍색(黑紅色) 5.0RP 5.0/5.3 169 123 139 30 52 23 13 #A97B8B



정보공유라이선스 '정보공유라이선스 2.0 : 영리금지·개작금지'에 따라 본 저작물을 이용할 수 있습니다.

댓글
  • No Nickname
    No Comment
  • 권한이 없습니다.
    {{m_row.m_nick}}
    -