조회 : 264
| DBMS | 블록체인 | 비고 | |
| 분산형? | 따로구축 | 기본 | |
| 암호화통신? | 따로구축 | 기본 | DBMS는 시스템에 따라 다를 수 있음 | 
| 트랜잭션(처리)시간 | 짧음 | 김 | 블록체인인 이더리움 테스트넷에서
  1분정도 걸림. 노드와 거리상 멀리 떨어져있기에 전송 시간이 김. 마이닝 작업이 필요함.  | 
 
| 사용자 계정 관리 | 중앙에서 관리 | 사용자별 | 둘의 계정에 대한 개념이 다름 | 
| 마이닝 | X | O | 블록을 생성해야만 통신 및 트랜젝션이 발생됨 | 
| 오픈소스? | DBMS마다 다름 | 대부분이 오픈소스 | 
| 제목 | 작성자 | 날짜 | 
|---|---|---|
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| mins01 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 
					 
												KISA 기술안내서 가이드
						
																													1
							
															1
																				
					 
											
					
				 | 
				공대여자 | |
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 
					 
												Go 언어
						
																													2
							
																				
					 
											
					
				 | 
				공대여자 | |
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 |