조회 : 412
| 로또 확률 | 총 경우의 수 | 5,864,443,200 | |||
| 맞는숫자 | 경우의수 | 1/n | |||
| 1등 | 6 | 720 | 8,145,060.000 | 1.22774E-07 | |
| 2등 | 5+1 | 4320 | 1,357,510.000 | 7.36643E-07 | |
| 3등 | 5 | 164160 | 35,723.947 | 2.79924E-05 | |
| 4등 | 4 | 8002800 | 732.799 | 0.001364631 | |
| 5등 | 3 | 131601600 | 44.562 | 0.022440596 | |
| x | 2 | 888310800 | 6.602 | 0.151474022 | |
| x | 1 | 2487270240 | 2.358 | 0.424127262 | |
| x | 0 | 2349088560 | 2.496 | 0.400564637 | |
| 합 | 1.000 |
| 제목 |
|---|
| [기본형] HTML (with 부트스트랩5.3 , jquery 3.7, vue.js) |
| 유용한 리눅스(LINUX) 명령어 |
| [공지] 기술 게시판 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.1
|
2.2
|
2.3
|
2.4
|
2.5
|
2.6
|
2.7
|
|
2.8
|
2.9
|
2.10
|
2.11
|
2.12
|
2.13
|
2.14
|
|
2.15
|
2.16
|
2.17
|
2.18
|
2.19
|
2.20
|
2.21
|
|
2.22
|
2.23
|
2.24
|
2.25
|
2.26
|
2.27
|
2.28
|