링크 조회 : 478
대부분 국가코드와 국가도메인은 같음
| Country/Territory | 국가/지역 | Code |
| Afghanistan | 아프가니스탄 | AF |
| Albania | 알바니아 | AL |
| Algeria | 알제리 | DZ |
| American Samoa | 미국령 사모아 | AS |
| Andorra | 안도라 | AD |
| Angola | 앙골라 | AO |
| Anguilla | 앙귈라 | AI |
| Antarctica | 남극 | AQ |
| Antigua and Barbuda | 안티구아 바부다 | AG |
| Argentina | 아르헨티나 | AR |
| Armenia | 아르메니아 | AM |
| Aruba | 아루바 | AW |
| Australia | 호주 | AU |
| Austria | 오스트리아 | AT |
| Azerbaijan | 아제르바이잔 | AZ |
| Bahamas | 바하마 | BS |
| Bahrain | 바레인 | BH |
| Bangladesh | 방글라데시 | BD |
| Barbados | 바베이도스 | BB |
| Belarus | 벨라루스 | BY |
| Belgium | 벨기에 | BE |
| Belize | 벨리즈 | BZ |
| Benin | 베넹 | BJ |
| Bermuda | 버뮤다 | BM |
| Bhutan | 부탄 | BT |
| Bolivia | 볼리비아 | BO |
| Bosnia and Herzegovina | 보스니아 헤르체코비나 | BA |
| Botswana | 보츠와나 | BW |
| Bouvet Island | 보빗 섬 | BV |
| Brazil | 브라질 | BR |
| British Indian Ocean Territory | 영인도 제도 | IO |
| Brunei Darussalam | 브루나이 | BN |
| Bulgaria | 불가리아 | BG |
| Burkina Faso | 부르키나파소 | BF |
| Burundi | 부룬디 | BI |
| Cambodia | 캄보디아 | KH |
| Cameroon | 카메룬 | CM |
| Canada | 캐나다 | CA |
| Cape Verde | 까뽀베르데 | CV |
| Cayman Islands | 카이만 군도 | KY |
| Central African Republic | 중앙 아프리카 | CF |
| Chad | 차드 | TD |
| Chile | 칠레 | CL |
| China | 중국 | CN |
| Christmas Island | 크리스마스 섬 | CX |
| Cocos (Keeling) Islands | 코코스 군도 | CC |
| Colombia | 콜롬비아 | CO |
| Comoros | 코모르 | KM |
| Congo | 콩고 | CG |
| Congo, Democratic Republic | 콩고 민주공화국 | CD |
| Cook Islands | 쿡 제도 | CK |
| Costa Rica | 코스타리카 | CR |
| Cote d'Ivoire | 코트디브와르 | CI |
| Croatia | 크로아티아 | HR |
| Cuba | 쿠바 | CU |
| Cyprus | 사이프러스 | CY |
| Czech Republic | 체코 | CZ |
| Denmark | 덴마크 | DK |
| Djibouti | 지부티 | DJ |
| Dominica | 도미니카 | DM |
| Dominican Republic | 도미니카 공화국 | DO |
| East Timor | 동티모르 | TL |
| Ecuador | 에콰도르 | EC |
| Egypt | 이집트 | EG |
| El Salvador | 엘살바도르 | SV |
| Equatorial Guinea | 적도 기니 | GQ |
| Eritrea | 에리트리아 | ER |
| Estonia | 에스토니아 | EE |
| Ethiopia | 이디오피아 | ET |
| Falkland Islands (Malvinas) | 포클랜드(말비나스) | FK |
| Faroe Islands | 파로에 군도 | FO |
| Fiji | 피지 | FJ |
| Finland | 핀란드 | FI |
| France | 프랑스 | FR |
| France, Metropolitan | 프랑스 메트로폴리탄 | FX |
| French Guiana | 프랑스령 기아나 | GF |
| French Polynesia | 프랑스령 폴리네시아 | PF |
| French Southern Territories | 프랑스령 남부 지역 | TF |
| Gabon | 가봉 | GA |
| Gambia | 감비아 | GM |
| Georgia | 그루지야 | GE |
| Germany | 독일 | DE |
| Ghana | 가나 | GH |
| Gibraltar | 지브랄타 | GI |
| Greece | 그리스 | GR |
| Greenland | 그린란드 | GL |
| Grenada | 그레나다 | GD |
| Guadeloupe | 구아델로프 | GP |
| Guam | 괌 | GU |
| Guatemala | 과테말라 | GT |
| Guinea | 기니 | GN |
| Guinea-Bissau | 기네비쏘 | GW |
| Guyana | 가이아나 | GY |
| Haiti | 아이티 | HT |
| Heard and McDonald Islands | 허드 섬 및 맥도날드 군도 | HM |
| Honduras | 온두라스 | HN |
| Hong Kong | 홍콩 | HK |
| Hungary | 헝가리 | HU |
| Iceland | 아이슬란드 | IS |
| India | 인도 | IN |
| Indonesia | 인도네시아 | ID |
| Iran | 이란 | IR |
| Iraq | 이라크 | IQ |
| Ireland | 아일랜드 | IE |
| Israel | 이스라엘 | IL |
| Italy | 이탈리아 | IT |
| Jamaica | 자메이카 | JM |
| Japan | 일본 | JP |
| Jordan | 요르단 | JO |
| Kazakhstan | 카자흐스탄 | KZ |
| Kenya | 케냐 | KE |
| Kiribati | 키리바시 | KI |
| Kuwait | 쿠웨이트 | KW |
| Kyrgyzstan | 키르기스스탄 | KG |
| Lao People's Democratic Republic | 라오스 인민 민주주의 공화국 | LA |
| Latvia | 라트비아 | LV |
| Lebanon | 레바논 | LB |
| Lesotho | 레소토 | LS |
| Liberia | 라이베리아 | LR |
| Libya | 리비아 | LY |
| Liechtenstein | 리히텐슈타인 | LI |
| Lithuania | 리투아니아 | LT |
| Luxembourg | 룩셈부르크 | LU |
| Macau | 마카오 | MO |
| Macedonia | 마케도니아 | MK |
| Madagascar | 마다가스카르 | MG |
| Malawi | 말라위 | MW |
| Malaysia | 말레이시아 | MY |
| Maldives | 몰디브 | MV |
| Mali | 말리 | ML |
| Malta | 몰타 | MT |
| Marshall Islands | 마샬 군도 | MH |
| Martinique | 말티니크 | MQ |
| Mauritania | 모리타니 | MR |
| Mauritius | 모리셔스 | MU |
| Mayotte | 마요티 | YT |
| Mexico | 멕시코 | MX |
| Micronesia | 미크로네시아 | FM |
| Moldova | 몰도바 | MD |
| Monaco | 모나코 | MC |
| Mongolia | 몽골 | MN |
| Montserrat | 몬트세라트 | MS |
| Morocco | 모로코 | MA |
| Mozambique | 모잠비크 | MZ |
| Myanmar | 미얀마 | MM |
| Namibia | 나미비아 | NA |
| Nauru | 나우루 | NR |
| Nepal | 네팔 | NP |
| Netherlands | 네덜란드 | NL |
| Netherlands Antilles | 네덜란드령 안틸레스 | AN |
| New Caledonia | 뉴 칼레도니아 | NC |
| New Zealand | 뉴질랜드 | NZ |
| Nicaragua | 니카라과 | NI |
| Niger | 니제르 | NE |
| Nigeria | 나이지리아 | NG |
| Niue | 니우에 | NU |
| Norfolk Island | 노퍽 섬 | NF |
| North Korea | 북한 | KP |
| Northern Mariana Islands | 북마리아나 군도 | MP |
| Norway | 노르웨이 | NO |
| Oman | 오만 | OM |
| Pakistan | 파키스탄 | PK |
| Palau | 팔라우 | PW |
| Palestinian Territory | 팔레스타인 자치 구역 | PS |
| Panama | 파나마 | PA |
| Papua New Guinea | 파푸아뉴기니 | PG |
| Paraguay | 파라과이 | PY |
| Peru | 페루 | PE |
| Philippines | 필리핀 | PH |
| Pitcairn | 핏케언 군도 | PN |
| Poland | 폴란드 | PL |
| Portugal | 포르투갈 | PT |
| Puerto Rico | 푸에르토리코 | PR |
| Qatar | 카타르 | QA |
| Reunion | 리유니언 | RE |
| Romania | 루마니아 | RO |
| Russian Federation | 러시아 연방 | RU |
| Rwanda | 르완다 | RW |
| Saint Kitts and Nevis | 세인트 키츠 네비스 | KN |
| Saint Lucia | 세인트 루시아 | LC |
| Saint Vincent and the Grenadines | 세인트 빈센트 그레나딘스 | VC |
| Samoa | 사모아 | WS |
| San Marino | 산마리노 | SM |
| Sao Tome and Principe | 쌍토메프린시페 | ST |
| Saudi Arabia | 사우디아라비아 | SA |
| Senegal | 세네갈 | SN |
| Seychelles | 세이쉘 | SC |
| Sierra Leone | 시에라리온 | SL |
| Singapore | 싱가포르 | SG |
| Slovakia | 슬로바키아 | SK |
| Slovenia | 슬로베니아 | SI |
| Solomon Islands | 솔로몬 군도 | SB |
| Somalia | 소말리아 | SO |
| South Africa | 남아프리카 공화국 | ZA |
| South Georgia and The South Sandwich Islands |
사우스 조지아 및 사우스 샌드위치 군도 |
GS |
| South Korea | 한국 | KR |
| Spain | 스페인 | ES |
| Sri Lanka | 스리랑카 | LK |
| St. Helena | 세인트 헬레나 | SH |
| St. Pierre and Miquelon | 세인트 피에르 미퀠론 | PM |
| Sudan | 수단 | SD |
| Suriname | 수리남 | SR |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | 스발바르드 얀마이엔 제도 | SJ |
| Swaziland | 스와질랜드 | SZ |
| Sweden | 스웨덴 | SE |
| Switzerland | 스위스 | CH |
| Syria | 시리아 | SY |
| Taiwan | 대만 | TW |
| Tajikistan | 타지키스탄 | TJ |
| Tanzania | 탄자니아 | TZ |
| Thailand | 태국 | TH |
| Togo | 토고 | TG |
| Tokelau | 토켈라우 | TK |
| Tonga | 통가 | TO |
| Trinidad and Tobago | 트리니다드 토바고 | TT |
| Tunisia | 튀니지 | TN |
| Turkey | 터키 | TR |
| Turkmenistan | 투르크메니스탄 | TM |
| Turks and Caicos Islands | 터크스 카이코스 군도 | TC |
| Tuvalu | 투발루 | TV |
| Uganda | 우간다 | UG |
| Ukraine | 우크라이나 | UA |
| United Arab Emirates | 아랍에미리트 | AE |
| United Kingdom | 영국 | GB |
| United States | 미국 | US |
| United States Minor Outlying Islands | 마이너 아우틀링 합중국 군도 | UM |
| Uruguay | 우루과이 | UY |
| Uzbekistan | 우즈베키스탄 | UZ |
| Vanuatu | 바누아투 | VU |
| Vatican | 바티칸 | VA |
| Venezuela | 베네수엘라 | VE |
| Vietnam | 베트남 | VN |
| Virgin Islands (British) | 버진 군도(영국령) | VG |
| Virgin Islands (U.S.) | 버진 군도(미국령) | VI |
| Wallis and Futuna Islands | 월리스 푸투나 군도 | WF |
| Western Sahara | 서부 사하라 | EH |
| Yemen | 예멘 | YE |
| Yugoslavia | 유고슬라비아 | CS |
| Zambia | 잠비아 | ZM |
| Zimbabwe | 짐바브웨 | ZW |
| 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|---|---|
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| mins01 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| mins | ||
| mins |