링크 조회 : 327
주요 회사의 데이터 유출에 대한 내역,정보 들을 모아놓은 사이트
국내 큰 데이터 유출 기록도 있다.
| records | date | organizations |
|---|---|---|
| 130,000,000 | 2009-01-20 | Heartland Payment Systems, Tower Federal Credit Union, Beverly National Bank |
| 94,000,000 | 2007-01-17 | TJX Companies Inc. |
| 90,000,000 | 1984-06-01 | TRW, Sears Roebuck |
| 77,000,000 | 2011-04-26 | Sony Corporation |
| 76,000,000 | 2009-10-05 | National Archives and Records Administration |
| 40,000,000 | 2005-06-19 | CardSystems, Visa, MasterCard, American Express |
| 26,500,000 | 2006-05-22 | U.S. Department of Veterans Affairs |
| 25,000,000 | 2007-11-20 | HM Revenue and Customs, TNT |
| 24,600,000 | 2011-05-02 | Sony Online Entertainment, Sony Corporation |
| 17,000,000 | 2008-10-06 | T-Mobile, Deutsche Telekom |
| 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|---|---|
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| mins01 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 |