조회 : 495
| 코드 | 코드명 |
| 02 | 한국산업은행 |
| 03 | 기업은행 |
| 04 | 국민은행 |
| 05 | 외환은행 |
| 06 | 국민은행 구)주택 |
| 07 | 수협중앙회 |
| 11 | 농협중앙회 |
| 12 | 단위농협 |
| 20 | 우리은행 |
| 22 | 상업은행 |
| 23 | 제일은행 |
| 27 | 한미은행 |
| 31 | 대구은행 |
| 32 | 부산은행 |
| 34 | 광주은행 |
| 35 | 제주은행 |
| 37 | 전북은행 |
| 38 | 강원은행 |
| 39 | 경남은행 |
| 45 | 새마을금고 |
| 48 | 신용협동조합중앙회 |
| 53 | 씨티은행 |
| 64 | 산림조합 |
| 71 | 우체국 |
| 81 | 하나은행 |
| 83 | 평화은행 |
| 88 | 신한(통합)은행 |
| 11 | 국민 |
| 21 | 외환 |
| 29 | 산은캐피탈 |
| 31 | 비씨 |
| 32 | 하나 |
| 33 | 우리 |
| 34 | 수협 |
| 35 | 전북 |
| 36 | 씨티 |
| 41 | 신한 |
| 42 | 제주 |
| 46 | 광주 |
| 51 | 삼성 |
| 61 | 현대 |
| 71 | 롯데 |
| 91 | NH |
| 4J | 해외JCB |
| 4M | 해외MASTER |
| 4V | 해외VISA |
| 6D | 해외DINERS |
| 6I | 해외DISCOVER |
대부분의 코드는 결제대행사 등이 같이 쓰고있기 때문에...별반 다르지 않을겁니다.
| 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|---|---|
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| mins01 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 | ||
| 공대여자 |