조회 : 595
| 데이터 파일 | 테이블스페이스 | 총크기(MB) 최대크기 | 사용량(MB) | 남은양(MB) 최대남은양 | 사용퍼센트 | 남은퍼센트 최대남은퍼센트 | 확장가능 | 확장방식 | 테이블형식 | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /oracle/oradata/XXX/XXXX.dbf | XXXX | 5,000MB 10,000MB | 1,022MB | 3,978MB 8,978MB | 0.00% | 79.56% 89.78% | YES | MANUAL | PERMANENT |
| FILE_NAME | TABLESPACE_NAME | TOTAL SIZE(KB) | USED(KB) | FREE SIZE(KB) | FREE % |
|---|---|---|---|---|---|
| /oracle/oradata/XXX/sysaux01.dbf | SYSAUX | 1228800 | 979264 | 249536 | 20.30729167 |
| /oracle/oradata/XXX/system01.dbf | SYSTEM | 5120000 | 4986688 | 133312 | 2.60375 |
| /oradata4/DBF/BOARD/XX_BOARDDS.dbf | XX_BOARDDS | 102400 | 3072 | 99328 | 97 |
| /oradata3/DBF/BOARD/XX_BOARDIS.dbf | XX_BOARDIS | 51200 | 1408 | 49792 | 97.25 |
| 제목 |
|---|
| [기본형] HTML (with 부트스트랩5.3 , jquery 3.7, vue.js) |
| 유용한 리눅스(LINUX) 명령어 |
| [공지] 기술 게시판 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.1
|
2.2
|
2.3
|
2.4
|
2.5
|
2.6
|
2.7
|
|
2.8
|
2.9
|
2.10
|
2.11
|
2.12
|
2.13
|
2.14
|
|
2.15
|
2.16
|
2.17
|
2.18
|
2.19
|
2.20
|
2.21
|
|
2.22
|
2.23
|
2.24
|
2.25
|
2.26
|
2.27
|
2.28
|