조회 : 572
| 데이터 파일 | 테이블스페이스 | 총크기(MB) 최대크기 | 사용량(MB) | 남은양(MB) 최대남은양 | 사용퍼센트 | 남은퍼센트 최대남은퍼센트 | 확장가능 | 확장방식 | 테이블형식 | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /oracle/oradata/XXX/XXXX.dbf | XXXX | 5,000MB 10,000MB | 1,022MB | 3,978MB 8,978MB | 0.00% | 79.56% 89.78% | YES | MANUAL | PERMANENT |
| FILE_NAME | TABLESPACE_NAME | TOTAL SIZE(KB) | USED(KB) | FREE SIZE(KB) | FREE % |
|---|---|---|---|---|---|
| /oracle/oradata/XXX/sysaux01.dbf | SYSAUX | 1228800 | 979264 | 249536 | 20.30729167 |
| /oracle/oradata/XXX/system01.dbf | SYSTEM | 5120000 | 4986688 | 133312 | 2.60375 |
| /oradata4/DBF/BOARD/XX_BOARDDS.dbf | XX_BOARDDS | 102400 | 3072 | 99328 | 97 |
| /oradata3/DBF/BOARD/XX_BOARDIS.dbf | XX_BOARDIS | 51200 | 1408 | 49792 | 97.25 |
| 제목 |
|---|
| [기본형] HTML (with 부트스트랩5.3 , jquery 3.7, vue.js) |
| 유용한 리눅스(LINUX) 명령어 |
| [공지] 기술 게시판 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.30
|
12.1
|
12.2
|
12.3
|
12.4
|
12.5
|
12.6
|
|
12.7
|
12.8
|
12.9
|
12.10
|
12.11
|
12.12
|
12.13
|
|
12.14
|
12.15
|
12.16
|
12.17
|
12.18
|
12.20
|
|
|
12.21
|
12.22
|
12.23
|
12.24
|
12.25
|
12.26
|
12.27
|
|
12.28
|
12.29
|
12.30
|
12.31
|
1.1
|
1.2
|
1.3
|