조회 : 473
데이터 파일 | 테이블스페이스 | 총크기(MB) 최대크기 | 사용량(MB) | 남은양(MB) 최대남은양 | 사용퍼센트 | 남은퍼센트 최대남은퍼센트 | 확장가능 | 확장방식 | 테이블형식 | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/oracle/oradata/XXX/XXXX.dbf | XXXX | 5,000MB 10,000MB | 1,022MB | 3,978MB 8,978MB | 0.00% | 79.56% 89.78% | YES | MANUAL | PERMANENT |
FILE_NAME | TABLESPACE_NAME | TOTAL SIZE(KB) | USED(KB) | FREE SIZE(KB) | FREE % |
---|---|---|---|---|---|
/oracle/oradata/XXX/sysaux01.dbf | SYSAUX | 1228800 | 979264 | 249536 | 20.30729167 |
/oracle/oradata/XXX/system01.dbf | SYSTEM | 5120000 | 4986688 | 133312 | 2.60375 |
/oradata4/DBF/BOARD/XX_BOARDDS.dbf | XX_BOARDDS | 102400 | 3072 | 99328 | 97 |
/oradata3/DBF/BOARD/XX_BOARDIS.dbf | XX_BOARDIS | 51200 | 1408 | 49792 | 97.25 |
제목 |
---|
[기본형] HTML (with 부트스트랩5.3 , jquery 3.7, vue.js) |
유용한 리눅스(LINUX) 명령어 |
[공지] 기술 게시판 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.27
|
7.28
|
7.29
|
7.30
|
7.31
|
8.2
|
|
8.3
|
8.4
|
8.5
|
8.6
|
8.7
|
8.8
|
8.9
|
8.10
|
8.11
|
8.12
|
8.13
|
8.14
|
8.15
|
8.16
|
8.17
|
8.18
|
8.19
|
8.20
|
8.21
|
8.22
|
8.23
|
8.24
|
8.25
|
8.26
|
8.27
|
8.28
|
8.29
|
8.30
|
8.31
|
9.1
|
9.2
|
9.3
|
9.4
|
9.5
|
9.6
|