작성 : 08-21 00:29 조회 : 1303
Attribute | Current | Raw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raw Read Error Rate | 100 | 000000000001 | |||
![]() | Throughput Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Spin Up Time | 72 | 000000002251 | |||
![]() | Start/Stop Count | 99 | 000000000512 | |||
![]() | Reallocated Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Error Rate | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Seek Time Performance | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power On Hours Count | 100 | 00000000216E | |||
![]() | Spin Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Calibration Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Power Cycle Count | 99 | 000000000547 | |||
![]() | GSense Error Rate | 100 | 000000000011 | |||
![]() | Power Off Retract Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Hardware ECC Recovered | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Reallocated Event Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Current Pending Sector | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Offline Uncorrectable Sector Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Ultra DMA CRC Error Rate | 98 | 0000000004C2 | |||
![]() | Write Error Rate | 100 | 000000000000 | |||
![]() | Load Retry Count | 252 | 000000000000 | |||
![]() | Load Cycle Count | 100 | 000000000547 |
제목 | 작성자 | 날짜 |
---|---|---|
dn
S
|
공대여자 | 19-02-1502-15 |
공유기 조사
3
|
공대여자 | 19-02-1102-11 |
공대여자 | 19-01-2001-20 | |
공대여자 | 18-12-2412-24 | |
공대여자 | 18-12-1712-17 | |
의자 나사 하나 없음
1
1
|
공대여자 | 18-10-2710-27 |
fo4
S
1
4
|
공대여자 | 18-10-2010-20 |
하드디스크 3T
2
|
공대여자 | 18-09-0409-04 |
공대여자 | 18-08-2908-29 | |
코레일
S
|
공대여자 | 18-08-2808-28 |
공대여자 | 18-08-1508-15 | |
공대여자 | 18-08-0908-09 | |
공대여자 | 18-07-0507-05 | |
공대여자 | 18-07-0307-03 | |
공대여자 | 18-07-0207-02 | |
의자
1
|
공대여자 | 18-07-0107-01 |
책상
1
|
공대여자 | 18-06-2906-29 |
공대여자 | 18-06-2806-28 | |
수건
2
|
공대여자 | 18-06-2506-25 |
양말
1
|
공대여자 | 18-06-1906-19 |