조회 : 533
String = exec('nbtstat -A [IP]');
ex : 윈도우용 기준 , 내부 네트워크로 자신의 IP를 검색 c:\nbtstat -A 192.168.123.5 로컬 영역 연결: NetBIOS Remote Machine Name Table Name Type Status MAC Address = 00-C0-26-56-14-17
|
리눅스에서는 결과가 나오지 않음
명령어가 없는 것 같음
내부 네트워크에서만 작동됨,
즉, PHP에서는 별 쓸모 없음
출처 : 윈도우 XP 도움말
TCP/IP(NetBT) 프로토콜 통계의 NetBIOS, 로컬 컴퓨터 및 원격 컴퓨터의 NetBIOS 이름 테이블 및 NetBIOS 이름 캐시를 표시합니다. nbtstat를 사용하면 NetBIOS 이름 캐시 및 WINS(Windows Internet Name Service)로 등록된 이름을 새로 고칠 수 있습니다. 매개 변수 없이 사용하면 nbtstat는 도움말을 표시합니다.
머리글 | 설명 |
---|---|
Input | 수신 바이트 수입니다. |
Output | 송신 바이트 수입니다. |
In/Out | 로컬 컴퓨터에서 연결했는지(아웃바운드), 다른 컴퓨터에서 로컬 컴퓨터로 연결했는지(인바운드) 여부를 나타냅니다. |
Life | 이름 테이블 캐시 항목을 비우기 전까지 남은 시간입니다. |
Local Name | 연결과 관련된 로컬 NetBIOS 이름입니다. |
Remote Host | 원격 컴퓨터와 관련된 이름 또는 IP 주소입니다. |
<03> | 16진수로 변환된 NetBIOS 이름의 마지막 바이트입니다. 각 NetBIOS 이름의 길이는 16자입니다. 마지막 바이트만 다른 동일한 이름이 컴퓨터에 여러 번 나올 수 있으므로 이 마지막 바이트는 특히 중요합니다. 예를 들어, <20>은 ASCII 텍스트의 공백입니다. |
Type | 이름의 유형입니다. 이름은 고유 이름이나 그룹 이름이 될 수 있습니다. |
Status | 원격 컴퓨터의 NetBIOS 서비스가 실행 중인지(등록됨), 중복된 컴퓨터 이름이 같은 서비스를 등록했는지(충돌) 여부를 나타냅니다. |
State | NetBIOS 연결 상태입니다. |
상태 | 설명 |
---|---|
Connected | 세션이 설정되었습니다. |
Associated | 연결 종점이 만들어져 IP 주소와 연결되었습니다. |
Listening | 이 종점은 인바운드 연결에 사용할 수 있습니다. |
Idle | 이 종점은 열려 있지만 연결을 수신할 수 없습니다. |
Connecting | 세션이 연결 단계에 있고 대상 이름의 IP 주소 매핑을 확인하고 있습니다. |
Accepting | 현재 인바운드 세션을 사용할 수 있고 즉시 연결됩니다. |
Reconnecting | 세션이 처음 연결 시도에 실패하면 재연결을 시도합니다. |
Outbound | 세션이 연결 단계에 있으며 현재 TCP 연결이 만들어지고 있습니다. |
Inbound | 인바운드 세션이 연결 단계에 있습니다. |
Disconnecting | 세션 연결이 해제되고 있습니다. |
Disconnected | 로컬 컴퓨터의 연결이 해제되고 원격 컴퓨터에서 확인을 기다리고 있습니다. |
NetBIOS 컴퓨터 이름이 CORP07인 원격 컴퓨터의 NetBIOS 이름 테이블을 표시하려면 다음과 같이 입력합니다.
nbtstat -a CORP07
IP 주소 10.0.0.99가 할당된 원격 테이블의 NetBIOS 이름 테이블을 표시하려면 다음과 같이 입력합니다.
nbtstat -A 10.0.0.99
로컬 컴퓨터의 NetBIOS 이름 테이블을 표시하려면 다음과 같이 입력합니다.
nbtstat -n
로컬 컴퓨터 NetBIOS 이름 캐시의 내용을 표시하려면 다음과 같이 입력합니다.
nbtstat -c
NetBIOS 이름 캐시를 비우고 로컬 Lmhosts 파일에 #PRE 태그가 붙은 항목을 다시 로드하려면 다음과 같이 입력합니다.
nbtstat -R
WINS 서버로 등록된 NetBIOS 이름을 해제하고 다시 등록하려면 다음과 같이 입력합니다.
nbtstat -RR
5초마다 IP 주소로 NetBIOS 세션 통계를 표시하려면 다음과 같이 입력합니다.
nbtstat -S 5
제목 | 작성자 | 날짜 |
---|---|---|
공대여자 | ||
공대여자 | ||
mins01 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 |